Ryobi Μηχανισμός Smap
46,00 € – 66,00 €
Κατάλληλος για πολλές τεχνικές ψαρέματος αναλόγως μεγέθους της πομπίνας. Με Εργονομικό χερούλι για καλύτερο χειρισμό του μηχανισμού. Διαθέτει γραμμικά φρένα που προσφέρουν εξαιρετικό στρώσιμο της πετονιάς ή του νήματος ενώ η πολύ ομαλή του λειτουργία θα σας ενθουσιάσει από την πρώτη κιόλας βολή.
Περιγραφή
Με σώμα από ενισχυμένο γραφίτη ο Ryobi Smap RG διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα αλλά και χαμηλό βάρος, προσφέροντας σας ένα ξεκούραστο ψάρεμα ακόμα και μετά από πολλές ώρες. Η σειρά Smap RG αναφέρετε σε νέους αλλά και έμπειρους ψαράδες που αναζητούν ένα μηχανισμό με υψηλή ποιότητα κατασκευής, άριστη αντοχή και πολύ εφικτή τιμή απόκτησης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Μοντέλο | Ταχύτητα | Φρένο | Βάρος | Ρουλεμάν | Χωρητικότητα |
| 1000RG | 5.1:1 | 2,5 κ. | 285 γρ. | 6+1 | 0,205 χιλ. / 155 μ. 0,235 χιλ. / 120 μ. |
| 2000RG | 5.1:1 | 2,5 κ. | 260 γρ. | 6+1 | 0,235 χιλ. / 160 μ. 0,285 χιλ. / 110 μ. |
| 3000RG | 5.0:1 | 5,0 κ. | 297 γρ. | 6+1 | 0,235 χιλ. / 220 μ. 0,285 χιλ. / 180 μ. |
| 4000RG | 5.0:1 | 5,0 κ. | 299 γρ. | 6+1 | 0,285 χιλ. / 220 μ. 0,330 χιλ. / 165 μ. |
| 5000RG | 5.0:1 | 7,5 κ. | 415 γρ. | 6+1 | 0,330 χιλ. / 230 μ. 0,370 χιλ. / 160 μ. |
| 6000RG | 5.0:1 | 7,5 κ. | 420 γρ. | 6+1 | 0,330 χιλ. / 230 μ. 0,370 χιλ. / 200 μ. |
| 7000RG | 5.0:1 | 10 κ. | 565 γρ. | 6+1 | 0,330 χιλ. / 280 μ. 0,370 χιλ. / 230 μ. |
| 8000RG | 5.0:1 | 10 κ. | 568 γρ. | 6+1 | 0,370 χιλ. / 260 μ. 0,405 χιλ. / 200 μ. |
Επιπλέον πληροφορίες
| Εταιρεία | Ryobi |
|---|---|
| Σχέση | 5:1, 5.1:1 |
| Μοντέλο | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |








